Multiplan
Visões de 3 gestoras em 8 cartas, entre junho de 2025 e dezembro de 2025.
Também aparece como MULT3
Série de consenso
Escala −3 a +3Posições das gestoras
Total smart money em MULT3: R$ 1,51 bi (abr/2026)Visíveis por padrão: fundos que ultrapassaram 5% do PL neste ativo em algum mês. Use o painel para mostrar/ocultar os demais.
Última carteira aberta: abr/2026. Gestores de ações podem divulgar a composição à CVM com defasagem (confidencialidade), em geral de 3 a 6 meses.
Trecho pontilhado = última carteira conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Clique para mostrar/ocultar. Valores no gráfico ao passar o mouse.
Fundos posicionados (77)▾
| Fundo | Gestor | ||
|---|---|---|---|
| BB DTVM – Previ Renda Variável Ativa | BB DTVM | R$ 38,41 mi | 0,8% |
| Ventor Hedge Multimercado | — | R$ 9,34 mi | 1,8% |
| Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Caixa Small Caps Ativo | Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 7,42 mi | 1,6% |
| Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Caixa Construção Civil | Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 5,66 mi | 4,6% |
| Ventor Investimentos – Ventor Dólar Hedge Multimercado | Ventor Investimentos | R$ 4,55 mi | 1,9% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Small Cap | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 4,17 mi | 1,4% |
| ACE Capital – AC Prev Equities | ACE Capital | R$ 3,7 mi | 3,3% |
| Santander Brasil – Santander Seleção Multimercado Resp Limitada | Santander Brasil | R$ 3,57 mi | 3,9% |
| Caixa RV 100 Previnvest Previdenciário em Resp Limitada | — | R$ 3,44 mi | 0,4% |
| RIZA Líquidos – Riza Tavros Long Bias Multimercado | RIZA Líquidos | R$ 3,06 mi | 4,4% |
| Classe de Investimento em Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada | — | R$ 2,83 mi | 0,3% |
| Itaú Índex Ibovespa | — | R$ 2,22 mi | 0,2% |
| Itaú Flexprev Resp Limitada | — | R$ 2,04 mi | 0,1% |
| Ventor Investimentos – Ventor Retorno Absoluto | Ventor Investimentos | R$ 1,97 mi | 1,9% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Index Ibrx | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 1,73 mi | 0,2% |
| Brasilprev Top a | — | R$ 1,72 mi | 0,1% |
| Sicredi Asset Management – Sicredi Especialmente Constituído em Previdência IS Esg | Sicredi Asset Management | R$ 1,63 mi | 1,2% |
| BTG Pactual – Fqj5 | BTG Pactual | R$ 1,3 mi | 4,5% |
| Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Caixa Brasil Indexa Ibovespa | Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 1,24 mi | 0,4% |
| Ventor Investimentos – Ventor Previdência BP Multimercado | Ventor Investimentos | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| Ventor Investimentos – Ventor Ima B Hedge Multimercado | Ventor Investimentos | R$ 958,8 mil | 1,9% |
| Banco Bradesco – Bram H Passivo Ibrx FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 916,5 mil | 0,1% |
| BB DTVM – BB Previdencia | BB DTVM | R$ 889,4 mil | 0,4% |
| Safra Asset Corretora DE Títulos E Valores Mobiliários – Safira Multimercado | Safra Asset Corretora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 819,4 mil | 0,2% |
| Berkana Investimentos – Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Berkana Investimentos | R$ 675,6 mil | 0,3% |
| Vintage Investimentos – Vintage Long Bias FI Multimercado | Vintage Investimentos | R$ 640,4 mil | 1,3% |
| BTG Pactual – São João Iii | BTG Pactual | R$ 619,7 mil | 0,5% |
| Bram FI Cia Ibovespa Resp Limitada | — | R$ 606,4 mil | 0,1% |
| Caixa Brasil Ibx 50 | — | R$ 559,6 mil | 0,3% |
| BB Top Ibovespa Indexado | — | R$ 512,1 mil | 0,1% |
| DAO Capital – Giant Cash Renda Fixa | DAO Capital | R$ 475,8 mil | 0,1% |
| Bradesco Ibovespa Plus FI Cia Resp Limitada | — | R$ 426,4 mil | 0,3% |
| Santander Brasil – Santander Iaja Dividendos Resp Limitada | Santander Brasil | R$ 412,9 mil | 2,2% |
| Porto Seguro Investimentos – Porto Seguro Previdenciário em Resp Limitada | Porto Seguro Investimentos | R$ 406 mil | 0,3% |
| Santander Brasil – Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre | Santander Brasil | R$ 270,1 mil | 1,0% |
| Western Asset Prev Ibrx Ativo | — | R$ 264,8 mil | 0,1% |
| Banco Bradesco – Ibovespa 157 FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 225,8 mil | 0,4% |
| Santander Brasil – Santander Small Caps | Santander Brasil | R$ 224,5 mil | 3,0% |
| BB DTVM – BB Top Estratégia Multifatorial Exclusivo Resp Limitada | BB DTVM | R$ 215,7 mil | 0,9% |
| Plural Investimentos – Brb Dividendos | Plural Investimentos | R$ 199,8 mil | 3,5% |
| BTG Pactual – Delta | BTG Pactual | R$ 199,8 mil | 0,2% |
| BB DTVM – BB Top Multimercado Balanceado Longo Prazo Resp Limitada | BB DTVM | R$ 196,7 mil | 0,2% |
| Banco Bradesco – Bradesco H Classe de Investimento Ibovespa Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 172,2 mil | 0,4% |
| Itaú Caixa | — | R$ 163,9 mil | 0,1% |
| Redwood – Vanquish Ipê | Redwood | R$ 162,8 mil | 3,9% |
| Franklin Templeton Brasil – Western Asset Prev Ibrx Alpha | Franklin Templeton Brasil | R$ 152,7 mil | 0,3% |
| Banco Bradesco – Bram H Ibovespa Gestão FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 147,1 mil | 0,1% |
| Vintage Investimentos – Vintage Asset Allocation Previdenciário Multimercado | Vintage Investimentos | R$ 147,1 mil | 0,2% |
| BTG Pactual – Renascença II | BTG Pactual | R$ 136,4 mil | 1,8% |
| Patrimonial – Team R Multimercado | Patrimonial | R$ 131,7 mil | 1,4% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima XP Seguros Prev Fife Multimercado Crédito Privado Resp | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 120,5 mil | 0,1% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima High Vol Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 120,5 mil | 0,1% |
| BTG Pactual – Paz FI CI Mult Cred Priv Resp Limitada | BTG Pactual | R$ 107,8 mil | 0,2% |
| Redwood – Vanquish Long Bias | Redwood | R$ 95,4 mil | 1,8% |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Ibovespa Ativo | Daycoval Asset Management | R$ 88,8 mil | 0,1% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Fife Previdência Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 85,6 mil | 0,1% |
| SUL América Investimentos – Sicredi Sulamérica Valor | SUL América Investimentos | R$ 82,5 mil | 0,5% |
| Banco DO Nordeste DO Brasil – Bnb Asg Classe de Investimento em IS Resp Limitada | Banco DO Nordeste DO Brasil | R$ 71,1 mil | 5,7% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Total Return Brasilprev Fife Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 69,8 mil | 0,2% |
| Santander Brasil – Santander Star Long & Short Direcional Multimercado Resp Limitada | Santander Brasil | R$ 60,3 mil | 0,3% |
| BTG Pactual – Tecla | BTG Pactual | R$ 47,6 mil | 0,2% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Long Bias Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 47,6 mil | 0,3% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Long Short Previdência Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 31,7 mil | 0,2% |
| Plural Investimentos – Brb Índice Ativo Fundo de Investimentos | Plural Investimentos | R$ 28,5 mil | 4,6% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Previdencia Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 25,4 mil | 0,1% |
| Springs Capital – CL Vii Multimercado | Springs Capital | R$ 23,8 mil | 0,0% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Long Bias Fife Prev Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 22,2 mil | 0,2% |
| BTG Pactual – Ikigai | BTG Pactual | R$ 22,1 mil | 0,2% |
| Giant Steps Capital Investimentos – Giant RP Multimercado | Giant Steps Capital Investimentos | R$ 9,5 mil | 0,0% |
| BB DTVM – BB Cap | BB DTVM | R$ 6,3 mil | 0,6% |
| Banco Bradesco – Bram Retorno Absoluto FI CI Mult Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 5,7 mil | 0,0% |
| Oiti Multimercado Crédito Privado | — | R$ 3,2 mil | 0,0% |
| Kapitalo Investimentos – Kapitalo K10 Multimercado | Kapitalo Investimentos | R$ 3 mil | 0,0% |
| BTG Pactual Asset Management DTVM – Btg Pactual Multistrategies Advanced Plus Multimercado Resp | BTG Pactual Asset Management DTVM | R$ 508 | 0,0% |
| BTG Pactual Asset Management DTVM – Clave Flex Prev Fife I Multimercado | BTG Pactual Asset Management DTVM | R$ 0 | 0,0% |
| Goldman Sachs DO Brasil Banco Multiplo – Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | Goldman Sachs DO Brasil Banco Multiplo | R$ 0 | 0,0% |
| BB Top Multi Longo Prazo Absoluto Multimercado Resp Limitada | — | R$ 0 | 0,0% |
O que dizem as cartas
8 cartasNorte Asset +2.5clareza 0.82“Mantemos posição relevante no setor de shoppings, com destaque para Multiplan e Allos, empresas que vêm se destacando pela consistente geração e retorno de capital aos acionistas.”
Mantém posição relevante em Multiplan dentro do setor de shoppings, destacando a consistente geração e retorno de capital aos acionistas.
Versa Asset -2.5clareza 0.92“No caso da Multiplan, mantemos ressalvas estruturais com o setor de shoppings no Brasil. Trata-se de uma indústria que enfrenta a concorrência do e-commerce há décadas e que, nos últimos dois anos, vem apresentando crescimento de vendas abaixo da inflação. Adicionalmente, a recente performance positiva da ação comprimiu a margem de segurança, tornando o retorno esperado pouco atrativo para os nossos padrões.”
Zerou Multiplan por ressalvas estruturais com shoppings, vendas abaixo da inflação e margem de segurança comprimida após valorização recente da ação.
dez/2025Carta Mensal Versa Asset - Janeiro 2026 (Resultado Mensal (Dezembro/25) - Versa)Versa Asset -2.0clareza 0.25“Multiplan-1,30%”
Cita Multiplan como a maior detratora do fundo Genesis em outubro, com contribuição negativa de 1,30%.
out/2025Carta Mensal Versa Asset - Novembro 2025 (Resultado Mensal (Outubro/25) - Versa)Versa Asset +2.0clareza 0.15“Multiplan0,99%”
Multiplan figurou entre as maiores contribuições positivas do fundo Genesis no mês, somando 0,99% de retorno.
set/2025Carta Mensal Versa Asset - Outubro 2025 (Resultado Mensal (Setembro/25) - Versa)Versa Asset +2.0clareza 0.15“Multiplan1,99%––”
Cita Multiplan entre as maiores contribuições positivas do fundo Genesis no mês, com aporte de 1,99% ao resultado.
ago/2025Carta Mensal Versa Asset - Setembro 2025 (Resultado Mensal (Agosto/25) - Versa)Versa Asset 0.0“Multiplan”
Cita Multiplan entre as maiores contribuições positivas do fundo Genesis no mês.
jul/2025Carta Mensal Versa Asset - Agosto 2025 (Resultado Mensal (Julho/25) - Versa)Squadra Investimentos +3.0clareza 0.92“Com a revisão para cima do valor intrínseco por ação motivada pela recompra e as cotações prosseguindo em patamares deprimidos nos meses subsequentes, aumentamos nosso investimento até atingir uma alocação em Multiplan que só havíamos registrado durante a crise financeira de 2008.”
Elevou a posição em Multiplan ao maior nível desde a crise de 2008, após recompra elevar o valor intrínseco por ação e cotações seguirem deprimidas.
Versa Asset +2.8clareza 0.82“A decisão foi baseada no desempenho superior das vendas da Multiplan, tanto no 1T25 quanto historicamente, sustentada por um portfólio de ativos premium, com destaque para o Morumbi Shopping e o BarraShopping.”
Mantém preferência por Multiplan no setor de shoppings, com posição de 20% do fundo, sustentada por vendas superiores e portfólio premium como Morumbi e BarraShopping.
jun/2025Carta Mensal Versa Asset - Julho 2025 (Resultado Mensal (Junho/25) - Versa)