Petrobras
Visões de 9 gestoras em 33 cartas, entre fevereiro de 2025 e maio de 2026.
Também aparece como PETR3, PETR4
Série de consenso
Escala −3 a +3Posições das gestoras
Total smart money em PETR3: R$ 21,25 bi (abr/2026)Visíveis por padrão: fundos que ultrapassaram 5% do PL neste ativo em algum mês. Use o painel para mostrar/ocultar os demais.
Exibindo PETR3 (maior exposição). Ver também: PETR4.
Última carteira aberta: abr/2026. Gestores de ações podem divulgar a composição à CVM com defasagem (confidencialidade), em geral de 3 a 6 meses.
Trecho pontilhado = última carteira conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Clique para mostrar/ocultar. Valores no gráfico ao passar o mouse.
Fundos posicionados (88)▾
| Fundo | Gestor | ||
|---|---|---|---|
| Dinâmica Energia | — | R$ 12,18 bi | 33,2% |
| Caixa Petrobras | — | R$ 985,2 mi | 98,7% |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Iii | — | R$ 794,83 mi | 98,9% |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras IV | — | R$ 790,39 mi | 98,6% |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras II | — | R$ 683,83 mi | 98,9% |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização Fgts CI Petrobras Resp Limitada | — | R$ 584,78 mi | 98,5% |
| BB Petrobras | — | R$ 436,66 mi | 55,4% |
| Itaú Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts Fundo | — | R$ 424,02 mi | 98,7% |
| BB DTVM – BB Petrobras I | BB DTVM | R$ 351 mi | 49,7% |
| Oiti Multimercado Crédito Privado | — | R$ 297,1 mi | 0,9% |
| BB Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras | — | R$ 280,83 mi | 99,7% |
| BB DTVM – Previ Renda Variável Ativa | BB DTVM | R$ 267,67 mi | 5,8% |
| Bradesco Classe de Investimento em Petrobras | — | R$ 243,22 mi | 75,8% |
| Itaú Petrobras | — | R$ 152,72 mi | 36,2% |
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts | — | R$ 142,83 mi | 98,7% |
| Santander FP Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobrás Resp Limitada | — | R$ 138,33 mi | 99,3% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Petrobrás | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 134,21 mi | 37,2% |
| Santander Brasil – Santander Petro Top Resp Limitada | Santander Brasil | R$ 116,82 mi | 98,8% |
| Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Caixa Petrobras Plus | Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 89,37 mi | 98,6% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Petrobras I | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 75,05 mi | 98,6% |
| Caixa RV 100 Previnvest Previdenciário em Resp Limitada | — | R$ 39,73 mi | 4,5% |
| Banco Clássico – Banclass | Banco Clássico | R$ 34,76 mi | 2,2% |
| Banco Bradesco – Bram H Passivo Ibrx FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 25,84 mi | 4,0% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Index Ibrx | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 24,84 mi | 2,6% |
| Itaú Índex Ibovespa | — | R$ 22,92 mi | 1,8% |
| Classe de Investimento em Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada | — | R$ 21,86 mi | 2,2% |
| Itaú Flexprev Resp Limitada | — | R$ 17,26 mi | 1,0% |
| Caixa Dividendos | — | R$ 16,74 mi | 4,6% |
| BB Top Ibovespa Indexado | — | R$ 16,51 mi | 2,4% |
| SPX – Spx Raptor Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | SPX | R$ 15,58 mi | 0,3% |
| Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Caixa Brasil Indexa Ibovespa | Caixa Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 14,2 mi | 4,5% |
| Western Asset Prev Ibrx Ativo | — | R$ 11,39 mi | 6,1% |
| BB DTVM – BB Previdencia | BB DTVM | R$ 10,84 mi | 4,7% |
| Caixa Brasil Ibx 50 | — | R$ 9,96 mi | 4,7% |
| Bram FI Cia Ibovespa Resp Limitada | — | R$ 9,8 mi | 2,2% |
| Dahlia Capital – Dahlia Equity Hedge Multimercado | Dahlia Capital | R$ 8,94 mi | 4,0% |
| Truxt Investimentos – Truxt Long Short Multimercado | Truxt Investimentos | R$ 8,29 mi | 1,5% |
| Bradesco H Dividendos FI Cia Resp Limitada | — | R$ 5,29 mi | 5,1% |
| Porto Seguro Investimentos – Porto Seguro Previdenciário em Resp Limitada | Porto Seguro Investimentos | R$ 4,58 mi | 3,7% |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Ibovespa Ativo | Daycoval Asset Management | R$ 4,27 mi | 6,4% |
| Classe Única Iceberg Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | — | R$ 4,07 mi | 0,1% |
| MAR Asset Management – Mar Absoluto Fundo de Ivnestimento Multimercado | MAR Asset Management | R$ 3,72 mi | 3,7% |
| Truxt Investimentos – Truxt Long Bias | Truxt Investimentos | R$ 3,65 mi | 0,8% |
| Bradesco Ibovespa Plus FI Cia Resp Limitada | — | R$ 3,43 mi | 2,5% |
| Franklin Templeton Brasil – Western Asset Prev Ibrx Alpha | Franklin Templeton Brasil | R$ 3,1 mi | 5,8% |
| BTG Pactual – Mar do Alto | BTG Pactual | R$ 3,06 mi | 7,4% |
| BTG Pactual – Eros Multimercado | BTG Pactual | R$ 3,02 mi | 8,0% |
| Banco Bradesco – Ibovespa 157 FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 2,72 mi | 4,6% |
| Itaú Dividendos | — | R$ 2,56 mi | 1,1% |
| SPX – Spx Ranger Previdenciário Multimercado | SPX | R$ 2,47 mi | 0,4% |
| Truxt Investimentos – Truxt Long Short Plus Multimercado | Truxt Investimentos | R$ 2,29 mi | 2,3% |
| Banco Bradesco – Bradesco H Classe de Investimento Ibovespa Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 2,14 mi | 4,6% |
| BTG Pactual – Em Mistyque | BTG Pactual | R$ 1,97 mi | 0,1% |
| Truxt Investimentos – Truxt Long Bias Multimercado | Truxt Investimentos | R$ 1,94 mi | 0,8% |
| Banco Bradesco – Bram H Ibovespa Gestão FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 1,78 mi | 1,1% |
| Itaú Caixa | — | R$ 1,42 mi | 0,6% |
| SPX – Spx Lancer Previdenciário Multimercado | SPX | R$ 1,31 mi | 0,1% |
| Banrisul Corretora DE Valores Mobiliários E Câmbio – Banrisul Dividendos | Banrisul Corretora DE Valores Mobiliários E Câmbio | R$ 1,23 mi | 4,3% |
| ITAU Unibanco Asset Management – Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre | ITAU Unibanco Asset Management | R$ 1,2 mi | 2,1% |
| Sicoob Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Sicoob | Sicoob Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 1,2 mi | 4,8% |
| SPX – Spx Summit Macro Long Short Multimercado Cred Priv | SPX | R$ 1,11 mi | 0,1% |
| SPX – Spx Nimitz Multimercado | SPX | R$ 1,06 mi | 0,0% |
| Safra Asset Corretora DE Títulos E Valores Mobiliários – Safira Multimercado | Safra Asset Corretora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 1,01 mi | 0,2% |
| SPX – Spx Lancer Plus Previdenciário Multimercado Resp Limitada | SPX | R$ 961 mil | 0,1% |
| Giant Steps Capital Investimentos – Giant RP Multimercado | Giant Steps Capital Investimentos | R$ 935,9 mil | 2,3% |
| Banco Bradesco – Bram Alocação Sistemática Brasil FI Cia Resp Limitada | Banco Bradesco | R$ 738,9 mil | 1,5% |
| Truxt Investimentos – Truxt Macro Multimercado | Truxt Investimentos | R$ 653,6 mil | 0,8% |
| SUL América Investimentos – Sicredi Sulamérica Valor | SUL América Investimentos | R$ 618,4 mil | 3,5% |
| Santander Brasil – Santander Iaja Dividendos Resp Limitada | Santander Brasil | R$ 608,3 mil | 3,2% |
| Arena Capital – Arena Valor | Arena Capital | R$ 481,6 mil | 18,5% |
| Santander Brasil – Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre | Santander Brasil | R$ 431,5 mil | 1,6% |
| Sicoob Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários – Sicoob Dividendos | Sicoob Distribuidora DE Títulos E Valores Mobiliários | R$ 415,9 mil | 2,2% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima High Vol Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 268,2 mil | 0,3% |
| BB DTVM – BB Top Multimercado Balanceado Longo Prazo Resp Limitada | BB DTVM | R$ 208 mil | 0,2% |
| Kadima Gestao DE Investimentos – Kadima Long Short Previdência Multimercado | Kadima Gestao DE Investimentos | R$ 104 mil | 0,5% |
| Banco Bradesco – Bram Multifatorial Classe de Investimento | Banco Bradesco | R$ 96,9 mil | 4,8% |
| BB DTVM – BB Cap | BB DTVM | R$ 64,6 mil | 6,0% |
| DAO Capital – Giant Cash Renda Fixa | DAO Capital | R$ 54,7 mil | 0,0% |
| Truxt Investimentos – Truxt Long Bias Previdência Mult Resp Limitada | Truxt Investimentos | R$ 30,8 mil | 0,5% |
| BTG Pactual Asset Management DTVM – Clave Flex Prev Fife I Multimercado | BTG Pactual Asset Management DTVM | R$ 22,1 mil | 0,0% |
| BTG Pactual Asset Management DTVM – Btg Pactual Multistrategies Advanced Plus Multimercado Resp | BTG Pactual Asset Management DTVM | R$ 11,5 mil | 0,1% |
| Brasilprev Top a | — | R$ 2,2 mil | 0,0% |
| Daycoval Asset Management – Vikings Capitals | Daycoval Asset Management | R$ 1,8 mil | 0,0% |
| Ventor Investimentos – Ventor Ima B Hedge Multimercado | Ventor Investimentos | R$ 0 | 0,0% |
| Ventor Investimentos – Ventor Dólar Hedge Multimercado | Ventor Investimentos | R$ 0 | 0,0% |
| ACE Capital – AC Prev Equities | ACE Capital | R$ 0 | 0,0% |
| Ventor Hedge Multimercado | — | R$ 0 | 0,0% |
| Ventor Investimentos – Ventor Retorno Absoluto | Ventor Investimentos | R$ 0 | 0,0% |
O que dizem as cartas
33 cartasVinci Compass 0.0“Por outro lado, o mês foi desafiador para a Petrobras após a forte valorização acumulada ao longo do ano. A correção foi pressionada pela queda do preço do petróleo durante o mês, refletindo o”
Atribui o desempenho negativo da Petrobras no mês à correção após forte valorização acumulada no ano e à queda do preço do petróleo.
Verde Asset +2.5clareza 0.55“Nossas maiores posições são Equatorial, Copel e Petrobras.”
Mantém Petrobras entre as maiores posições do portfólio de ações, ao lado de Equatorial e Copel.
Mantaro Capital 0.0“Petrobras e Vale, que responderam por mais de 75% da alta acumulada pelo Ibovespa no ano, tornam o índice particularmente vulnerável à deterioração do ciclo de commodities.”
Vê Petrobras e Vale como fontes de vulnerabilidade do Ibovespa, dado que concentram mais de 75% da alta do ano e dependem do ciclo de commodities.
Verde Asset +2.0clareza 0.45“Nossas maiores posições são Equatorial, Copel, Petrobras e Energisa.”
Mantém Petrobras entre as maiores posições do fundo de ações.
Brasil Capital +2.5clareza 0.78“Por fim, mesmo após a valorização registrada no período, a companhia segue negociando a múltiplos abaixo de sua média histórica e com desconto em relação aos seus pares internacionais. Enxergamos, portanto, uma assimetria favorável, em que o investidor se beneficia tanto do vento de cauda operacional quanto de um valuation que ainda não precifica integralmente a melhora no cenário.”
Vê assimetria favorável em Petrobras, que negocia a múltiplos abaixo da média histórica e com desconto frente a pares, mesmo após forte valorização.
Versa Asset 0.0“O momento é favorável para a Petrobrás, mas continuamos sem planos de investir nela.”
Reconhece momento favorável para a Petrobrás devido à alta do petróleo, mas mantém decisão de não investir, sem planos de incluí-la na carteira.
mar/2026Carta Mensal Versa Asset - Abril 2026 (Resultado Mensal (Março/26) - Versa)Vinci Compass +1.5clareza 0.35“A principal contribuição positiva no mês veio da Petrobras, refletindo os impactos da alta do petróleo em meio às tensões no Golfo. No mês, o petróleo Brent subiu 63%, o que se traduz em melhora nos resultados da companhia. Embora tenha mantido, em alguns produtos do mercado doméstico, preços inferiores aos do mercado internacional, a empresa é exportadora líquida de petróleo e segue se beneficiando do cenário externo.”
Vê Petrobras como beneficiária da alta do petróleo, dado seu perfil exportador líquido, apesar da defasagem de preços domésticos em alguns produtos.
Quantitas 0.0“A forte valorização nos levou a zerar a posição em Petrobras.”
Zerou a posição em Petrobras após forte valorização das ações.
AZ Quest +2.8clareza 0.72“Um dos principais vetores de proteção do portfólio foi a exposição tática em Petrobras. Em contraste com o mercado, a valorização do petróleo atuou como catalisador relevante para a ação, tornando a posição comprada na companhia um importante fator de defesa no período e reforçando a disciplina do processo de seleção.”
Mantém posição comprada tática em Petrobras como proteção do portfólio, beneficiada pela valorização do petróleo que atuou como catalisador relevante para a ação.
Verde Asset 0.0“As maiores contribuições positivas em março vieram de Prio e Petrobras, enquanto as mais negativas de Bradesco e BTG.”
Aponta Petrobras como uma das maiores contribuições positivas para a carteira em março, dentro da exposição ampliada ao setor de petróleo.
Quantitas 0.0“Dentre as reduções no período, destacamos Itaúsa, MaterDei, Petrobras e Suzano.”
Reduziu a posição em Petrobras no fundo long-only ao longo do mês, contribuindo para um leve aumento do caixa.
Versa Asset -2.5clareza 0.92“Vale tem o maior peso do índice Ibovespa (12,2%) e Petrobrás o terceiro maior (10,5%). A ausência delas em um fundo que tem o índice como benchmark é uma decisão de investimento impactante, e continuamos não encontrando fundamentos para investir nessas empresas.”
Não vê fundamentos para investir em Petrobras, mantendo-a fora da carteira apesar do peso relevante no Ibovespa, com fundamentos do petróleo desanimadores.
jan/2026Carta Mensal Versa Asset - Fevereiro 2026 (Resultado Mensal (Janeiro/26) - Vers…Quantitas -1.5clareza 0.35“Dentre as reduções no período, destacamos Axia, Randon e Petrobras, além da venda das ações da Blau.”
Reduziu a posição em Petrobras no fundo long-only ao longo do mês, dentro de um movimento de leve aumento do caixa.
Verde Asset 0.0“Não por acaso as melhores performances do mercado acionário foram Petrobrás (+22.5% no mês) e Vale (+17.2%).”
Destaca Petrobras como uma das melhores performances do mês na bolsa, com alta de 22,5%, impulsionada por fluxo estrangeiro e petróleo em alta.
Quantitas 0.0“reduzimosemAxia,Petrobras,RumoeSBF.”
Reduziu a posição em Petrobras no fundo long-only ao longo do mês, em movimento de rebalanceamento da carteira.
Verde Asset 0.0“As maiores contribuições positivas de novembro de 2025 vieram de Equatorial e Cyrela, enquanto as negativas de Hapvida e Petrobras.”
Cita Petrobras entre as maiores contribuições negativas para o desempenho do fundo em novembro de 2025.
Vinci Compass -1.5clareza 0.25“outubro foi desafiador para a Petrobras, devido à preocupação com o preço do petróleo após os sucessivos aumentos de produção da Opep e à incerteza em relação ao novo plano de investimentos da companhia. Na segunda quinzena de novembro, a Petrobras divulgará seu novo plano quinquenal, e há apreensão quanto ao volume de investimentos previstos para os próximos anos, especialmente em um cenário de preços mais baixos do petróleo.”
Vê outubro desafiador para a Petrobras, com preocupação sobre preço do petróleo após aumentos da Opep e apreensão quanto ao novo plano quinquenal de investimentos.
Quantitas 0.0“Dentre as principais perdas do mês, destacamos Hapvida, MaterDei, Petrobras e Blau.”
Cita Petrobras entre as principais perdas do fundo long-only em outubro de 2025.
Vinci Compass 0.0“agosto foi um mês desafiador para a Petrobras, que foi influenciada pela expectativa mais conservadora do preço do petróleo. Além disso, na divulgação de resultados, a geração de caixa foi inferior ao esperado, implicando um pagamento de dividendos que frustrou o mercado.”
Vê Petrobras pressionada em agosto pela expectativa mais conservadora do petróleo e por geração de caixa e dividendos abaixo do esperado.
Quantitas 0.0“tivemos perdas com Hypera (-5,1%), Randon (-5,1%) e Petrobras (-4,7%).”
Registrou perdas com Petrobras (-4,7%) em agosto, posição que contribuiu negativamente para o desempenho do fundo no mês.